「特殊加点」の版間の差分
表示
ページを作成。 |
細編集の要約なし |
||
| 5行目: | 5行目: | ||
==具体例== | ==具体例== | ||
;[[大喜利鴨川杯]]の場合 | |||
5人の審査員が片手挙手審査を行う。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 21行目: | 22行目: | ||
|} | |} | ||
;[[EOT]]の場合(第7章以降) | |||
4人の審査員が片手挙手審査を行う。3票の場合基本は2点(技あり)となるが、会場全体のウケ量が大きいとスタッフが判断したときのみ5点(一本)となる<ref>[https://yamasitasan.wixsite.com/e-o-t3/%E8%A4%87%E8%A3%BD-rule EOT公式ウェブサイト RULE]</ref>。 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 51行目: | 53行目: | ||
[[Category:広喜苑 と|くしゅかてん]] | [[Category:広喜苑 と|くしゅかてん]] | ||
[[Category:生大喜利の審査形式]] | [[Category:生大喜利の審査形式]] | ||
[[Category:加点審査 | [[Category:加点審査]] | ||
2026年8月3日 (月) 01:35時点における版
特殊加点(とくしゅかてん)は、加点審査形式のひとつ。基準加点とも呼ばれる。単純加点と対比される。
概要
あらかじめ決められた審査員が面白いと思った回答に手を挙げ、挙手の数に応じて回答の得点が決まる形式。挙手の数がそのまま回答の得点になる場合は単純加点と呼ばれ、特殊加点と言う時はこれと異なる得点システムのことを指す。
具体例
- 大喜利鴨川杯の場合
5人の審査員が片手挙手審査を行う。
| 票数 | 得点 |
|---|---|
| 0-2票 | 0点(続行) |
| 3-4票 | 1点 |
| 5票(満票) | 2点 |
- EOTの場合(第7章以降)
4人の審査員が片手挙手審査を行う。3票の場合基本は2点(技あり)となるが、会場全体のウケ量が大きいとスタッフが判断したときのみ5点(一本)となる[1]。
| 票数 | 得点 |
|---|---|
| 0票 | 0点(続行) |
| 1票 | 1点(有効) |
| 2票 | 2点(技あり) |
| 3票 | 2点(技あり)or 5点(一本) |
| 4票(満票) | 5点(一本) |
脚注
関連項目
- 超加点 - 特殊加点の一種。